2018.2.10〜11 酒蔵環境研究会の出品酒決定〜
さぁ、飲むぞぉ~〜
2/10 多聞館さん
通年商品原酒・熟成酒
1 201302 純米大吟醸 円熟 出羽燦々 44% 2015BY
2 200403 黒純大 ウルトラ 出羽燦々 33% 2017BY WGO2014最高金賞 山形讃香2017
3 210841 純米吟醸原酒 改良信交 55% 2010BY 生詰 アラニン濃度No.1
4 210882 純米吟醸原酒 亀ノ尾 55% 2010BY 生詰 燗酒AWARD2013金賞
5 210865 純米吟醸原酒 出羽の里 60 % 2014BY 山形セレクション2017
6 209370 熟成古酒 無濾過純米 京の華 66% 2009BY 燗酒AWARD2017金賞
通年商品
7 200553 純米大吟醸 出羽燦々 39% 2017BY IWC2009 TROPHY
8 200651 純米大吟醸 改良信交 40% 2005BY 生詰 冷蔵大古酒
9 200770 純米大吟醸 改良信交 44% 2015BY 清澄旨口
10 200791 純米大吟醸 Jellyfish 出羽きらり 44% 2015BY 円滑芳醇
11 200950 大吟醸 出羽燦々 39% 2014BY 全国新酒鑑評会仕様
12 220024 純米吟醸 美山錦 55% 2015BY 究極の食中酒
2016.6~2017.2 ANA 国際線 ファーストクラス & ビジネスクラス 搭載酒
13 220010 純米吟醸 出羽きらり 55% 2014BY 芳醇旨口
14 310810 特撰純米酒 出羽きらり 60% 2017BY
15 209374 無濾過純米 ミラクル 出羽の里 77% 2016BY 純米酒大賞金賞受賞酒
16 209500 無濾過清酒 プラスα 65% 2015BY カナダLCBO販売酒
生酒
17 330233 寒造り新酒 純米吟醸 美山錦 55% 2017BY WGO2014.15最高金賞
18 240220 しぼりたて新酒 純米吟醸 FAIRY 55% 2017BY
出品酒 全国新酒鑑評会金賞13年since1996 東北清酒鑑評会吟醸の部2000BY首席
19 200057 出品酒 純米大吟醸 出羽燦々 33% 2016BY 仕21
20 200053 出品酒 純米大吟醸 出羽燦々 39% 2015BY 仕21
21 200111 出品酒 純米大吟醸 雪女神 39% 2017BY 仕12
22 200112 出品酒 純米大吟醸 亀の尾 40%
23 200202 出品酒 純米吟醸 改良信交 55% 2009BY
24 200003 出品酒 大吟醸 出羽燦々 40% 2006BY 仕19
25 200025 出品酒 純米大吟醸 美山錦 40% 2009BY 仕25
26 200200 出品酒 大吟醸 出羽燦々 40% 2004BY
2001~10 全国新酒鑑評会 第1部 金賞連続受賞記録 永久日本一
1000000 白露垂珠 仕込水 天然弱アルカリ無菌 高水素シリカ波動 超軟水
2/11 すず音さん
1 201302 純米大吟醸 円熟 出羽燦々 44% 2015BY
2 200770 純米大吟醸 改良信交 44% 2015BY 清澄旨口
3 200791 純米大吟醸 Jellyfish 出羽きらり 44% 2015BY 円滑芳醇
4 200553 純米大吟醸 出羽燦々 39% 2017BY
5 200553 出品酒 大吟醸 美山錦 40% 2007BY
6 200038 出品酒 純米大吟醸 出羽燦々 39% 2012BY 仕18
1000000 白露垂珠 仕込水 天然弱アルカリ無菌 高水素シリカ波動 超軟水